更新时间:2024年06月17日 13:29:31

瑞典超甲积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 兰斯科罗纳 8/3/1 20/7 27 12/5/7
2 代格福什 6/4/2 21/13 22 12/6/6
3 桑德维根斯 6/3/3 17/13 21 12/6/6
4 奥斯达 5/5/2 16/10 20 12/6/6
5 尤特斯科腾 5/4/3 14/11 19 12/6/6
6 布莱格 5/3/3 11/9 18 11/5/6
7 赫尔辛堡 4/5/3 13/11 17 12/7/5
8 特雷勒堡 4/3/4 11/12 15 11/6/5
9 斯柯维德 4/3/5 9/15 15 12/6/6
10 耶夫勒 3/4/5 17/19 13 12/7/5
11 厄斯特松德 3/4/5 11/15 13 12/5/7
12 奥迪沃特 3/4/5 11/16 13 12/5/7
13 奥雷布洛 3/3/6 12/16 12 12/6/6
14 瓦尔贝里 3/3/6 13/18 12 12/6/6
15 奥尔格里特 2/4/6 15/19 10 12/7/5
16 松兹瓦尔 2/3/7 10/17 9 12/6/6

瑞典超甲级联赛共有16支球队参加,采取双循环赛制(主客场两场交锋制),单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,最后以积分多少排名次序,若积分相同则以得失球数来区分排名,若失球数仍未能区别,则以总入球数来区分。联赛前两名下赛季将直接晋级超级联赛。第三名将与超级联赛的倒数第三名进行主客场两回合制的附加赛来确定最后一个晋级名额。联赛的最后二名下赛季直接降入乙级联赛,倒数三、四名则与乙级联赛2个分区的第二名进行附加赛。